Численность обучающихся
Наименование реализуемой образовательной программы |
Форма обучения |
Курс
|
Численность обучающихся по состоянию на 01.01.2022, чел. |
|
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
Очная |
1 |
60 |
|
Очная |
2 |
47 |
|
|
Очная |
3 |
42 |
|
|
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
Очная |
1 |
21 |
|
Очная |
2 |
26 |
|
|
Очная |
3 |
18 |
|
|
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
Очная |
1 |
17 |
|
Очная |
2 |
25 |
||
Очная |
3 |
17 |
|
|
Очная |
4 |
22 |
||
Заочная |
2 |
24 | ||
Заочная |
1 |
20 | ||
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
Очная |
1 |
15 |
|
Очная | 2 | 28 | ||
Очная | 3 | 22 | ||
Очная | 4 | 20 | ||
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 1 | 25 | |
Очная | 2 | 21 | ||
Очная | 3 | 18 | ||
Операционная деятельность в логистике |
Очная |
1 |
0 |
|
Очная | 2 | 22 | ||
Очная | 3 | 21 | ||
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Заочная | 2 | 27 | |
Заочная | 3 | 23 |
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся с начала 2021-2022 учебного года по состоянию на 01.01.2022 |
||||||
Код и наименование специальности/ профессии | Форма обучения | Принято, чел | Восстановлено, чел | Переведено из других организаций, чел | Переведено в другие организации, чел | Отчислено, чел |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Очная | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 |
35.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Очная | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Заочная | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Заочная | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иностранные граждане в ГАПОУ ЮТАиС не обучаются